| 產品名稱 | 類型 | 特性 | 工作溫度 | 工作電壓 | 容量范圍 | 漏電流 | 壽命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?高可靠長壽命型(ZH) | Radial | 寬溫型 產品,開關電源、適配器 | -40 ~ +105℃ | 160~450 | 2.2~220 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
| 高可靠長壽命型(KH) | Radial | 超高溫長壽命產品 | -40 ~ +125℃ | 10~63 | 47~4700 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000~ 5000 |
| 細長型(TB) | Radial | 小型化長壽命LED、開關電源產品 | -25 ~ +105℃ | 250~450 | 10~150 | I≦0.03CV+10(μA) | 5000 |
| 細長型(TA) | Radial | 小型化LED、開關電源產品 | -25 ~ +105℃ | 250~450 | 10~150 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
| 耐雷擊(H5) | Radial | 5mm,迷你型標準品105℃ | -40 ~ +105℃ | 4~50 | 1~470 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
| 耐雷擊(M5) | Radial | 5mm,迷你型標準品105℃ | -40 ~ +105℃ | 4~50 | 1~470 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
| 耐雷擊(S5) | Radial | 5mm,迷你型標準品 85℃ | -40 ~ +85℃ | 4~50 | 1~220 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
| 標準型(GH) | Radial | 小型化,適用開關電源105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 160~450 | 0.47~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
| 標準型(GH) | Radial | 小型化,適用開關電源105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 6.3~100 | 0.1~22000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
| 標準型(GW) | Radial | 普通型 105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 350~450 | 1~15000 / 1-150 | I≦0.03CV+10(μA) | 1000 |
| 標準型(GW) | Radial | 普通型 105℃ | -40 ~ +105℃ / -25 ~ +105℃ | 6.3~25 | 1~15000 / 1-150 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000 |
| 高頻低阻品(SG) | Radial | 高頻低阻,適用于開關電源 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 4.7~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000~ 3000 |
| 標準型(GR) | Radial | 普通型85℃ | -25~ +85℃ | 160~500 | 1~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000 |
| 標準型(GR) | Radial | 普通型85℃ | -40 ~ +85℃ | 6.3~100 | 1~22000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000 |
| 低漏電(LL) | Radial | 低漏電品 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 1~4700 | I=0.002CV or 0.4 μA | 2000 |
| 高頻低阻品(SL) | Radial | 高頻低阻,耐高紋波 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 5.6~6800 | I≦0.01CV or 3(μA) | 1000~ 5000 |
| 高頻低阻品(SH) | Radial | 高頻低阻,適用于開關電源 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 1~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 2000~ 5000 |
| 高頻低阻品(SH) | Radial | 高頻低阻,適用于開關電源 | -25 ~ +105℃ | 160~450 | 1~470 | I≦0.03CV+10(μA) | 2000~ 5000 |
| 高頻低阻品(SF) | Radial | 高頻低阻長壽命產品 | -40 ~ +105℃ | 6.3~100 | 2.2~15000 | I≦0.01CV or 3(μA) | 3000~ 6000 |
18902449797